
| item | Unidade | NL502 | NL504 | NL634 | NL634Z | NL635 | NL635Z | NL636 | NL636Z | NL638 | NL638Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 660 | 660 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 |
| Comprimento máximo de torneamento | mm | 570 | 1070 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Rotação do spindle | r/min | 3500 | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Placa Hidráulica | polegadas | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| Torre -m posições | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| item | Unidade | NL502 | NL504 | NL634 | NL634Z | NL635 | NL635Z | NL636 | NL636Z | NL638 | NL638Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. diâmetro de volteio | mm | 660 | 660 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Máx. diâmetro de torneamento | mm | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 |
| Comprimento máximo de torneamento | mm | 570 | 1070 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Potência do motor do spindle | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Rotação do spindle | r/min | 3500 | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Placa Hidráulica | polegadas | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| Torre -m posições | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Esta série é projetada para peças pequenas em formas cilíndricas, cônicas, esféricas e outras, com ou sem roscas, nas indústrias de rolamentos, automotiva e de engrenagens.
















