
Item | Unidade | NL161 | NL251 | NL252 | NL253 | NL403 | NL405 | NL251P | NL252P | NL253P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. diâmetro de volteio | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 550 | 550 | 550 |
Máx. diâmetro de torneamento | mm | 320 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 320 | 320 | 320 |
Máx. comprimento de torneamento | mm | 320 | 330 | 550 | 810 | 770 | 1250 | 330 | 550 | 810 |
Potência do motor do spindle | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Velocidade máxima do spindle | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | 4000 | 4000 |
Placa hidráulica | polegadas | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Torre de ferramentas | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Item | Unidade | NL161 | NL251 | NL252 | NL253 | NL403 | NL405 | NL251P | NL252P | NL253P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. diâmetro de volteio | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 550 | 550 | 550 |
Máx. diâmetro de torneamento | mm | 320 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 320 | 320 | 320 |
Máx. comprimento de torneamento | mm | 320 | 330 | 550 | 810 | 770 | 1250 | 330 | 550 | 810 |
Potência do motor do spindle | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Velocidade máxima do spindle | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | 4000 | 4000 |
Placa hidráulica | polegadas | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Torre de ferramentas | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Essas máquinas são de uso geral, com tamanhos e especificações completos para operações em discos e peças cilíndricas, cones, ranhuras, chanfros, rosqueamento, mandrilamento e alargamento, aplicáveis nas indústrias militar, automotiva, de aviação civil e eletrônica.