
Item | Unidade | NL8515SL | NL8530SL | NL8515S | NL8530S | NL8550S | NL10015S/H | NL10030S/H | NL10050S/H | NL12515S/H | NL12530S/H | NL12550S | NL16030S | NL16060S | NL20050S | NL20060S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. diâmetro de volteio | mm | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2200 | Φ2200 |
Máx. diâmetro de torneamento | mm | Φ800 | Φ800 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1300 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1600 |
Comprimento máximo de torneamento | mm | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 1500 | 3000 | 5000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 5000 | 6000 |
Potência do motor do spindle | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) |
Rotação do spindle | rpm | 800 | 800 | 630 | 630 | 630 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Placa Hidráulica | mm | Φ500 | Φ500 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1800 | Φ1800 |
Torre de ferramentas | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Item | Unidade | NL8515SL | NL8530SL | NL8515S | NL8530S | NL8550S | NL10015S/H | NL10030S/H | NL10050S/H | NL12515S/H | NL12530S/H | NL12550S | NL16030S | NL16060S | NL20050S | NL20060S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. diâmetro de volteio | mm | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2200 | Φ2200 |
Máx. diâmetro de torneamento | mm | Φ800 | Φ800 | Φ850 | Φ850 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1300 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1600 |
Comprimento máximo de torneamento | mm | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 5000 | 1500 | 3000 | 5000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 5000 | 6000 |
Potência do motor do spindle | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) | 55 (contínuo) |
Rotação do spindle | rpm | 800 | 800 | 630 | 630 | 630 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Placa Hidráulica | mm | Φ500 | Φ500 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1800 | Φ1800 |
Torre de ferramentas | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Esta série possui um leito horizontal com guias revestidas de material plástico. É fácil de operar e facilita a remoção de cavacos. Certificada pela EC e adequada para cortes de alta demanda.